182 N-TopCon 양면 폴리우레탄 복합 모듈은 555W에서 585W의 전력 범위에서 22.65%까지의 뛰어난 효율을 제공합니다.이 모듈은 최첨단 양면 기술로 설계되었습니다.양쪽에서 에너지 출력을 극대화합니다. 폴리우레탄 복합체 프레임은 강화된 내구성 및 기상 저항성을 제공합니다.모듈은 144개의 반 컷 세포가 있습니다., 부분적인 그림자 아래에서 성능을 향상시키고 핫스팟 위험을 줄입니다.이 모듈은 다양한 애플리케이션에서 장기적인 신뢰성과 높은 성능을 위해 만들어졌습니다..
전기 성능 매개 변수들 STC | ||||||||
모델 타입 | 555C (HBD) 72(182) |
560C (HBD) 72(182) |
565C (HBD) 72(182) |
570C (HBD) 72(182) |
575C (HBD) 72(182) |
580C (HBD) 72(182) |
585C (HBD) 72(182) |
|
명목 최대 전력 | Pmax ((W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
최대 전력 전압 | Vmp ((V) | 41.92 | 42.11 | 42.30 | 42.45 | 42.60 | 42.75 | 42.89 |
최대 전력 전류 | 임의 (A) | 13.24 | 13.30 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | 13.57 | 13.64 |
오픈 서킷 전압 | 보크 (V) | 50.43 | 50.63 | 50.83 | 51.03 | 51.23 | 51.43 | 51.63 |
단회로 전류 | 이스 (A) | 14.03 | 14.09 | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.33 | 14.39 |
모듈 효율성 | (%) | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 |
전력 출력 허용 | (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:방사력 1000W/m2, 세포 온도 25°C, 공기 질량 AM1.5. 전력 측정 용도 ± 3% |
전기 성능 매개 변수 NMOT입니다. | ||||||||
모델 종류 | 555C (HBD) 560C (HBD) 565C (HBD) 570C (HBD) 575C (HBD) 580C (HBD) 585C (HBD) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
명목 최대 전력Pmax ((W) | 417 421 425 429 433 437 441 | |||||||
최대 전력 전압Vmp ((V) | 39.42 39.57 39.72 39.87 40.02 40.17 40.32 | |||||||
최대 전력 전류임의 (A) | 100.58 10.64 10.70 10.76 10.82 10.88 10.94 | |||||||
오픈 회로 전압보크 (V) | 47.90 48.09 48.28 48.47 48.66 48.85 49.04 | |||||||
단회로 전류이스 (A) | 11.32 11.37 11.42 11.46 11.51 11.56 11.61 | |||||||
·NMOT:방사력 800W/m2, 셀 온도 20°C바람 속도는 1m/s *전력 측정 허용값 ± 3% |
구조 성능 | ||||||||
태양광 셀 종류 | 182mm N-TopCon 모노 셀 (Half Cell) | |||||||
태양광 셀 조정 | 144개 (G×24) | |||||||
모듈 차원 | 2278 × 1134 × 30mm | |||||||
무게 | 300.6kg | |||||||
앞면 유리 | 20.0mm, 높은 투명성 템퍼 된 유리 반사 방지 코팅으로 |
|||||||
프레임 | 폴리유레탄 복합체 프레임 | |||||||
교차점 상자 | IP68 등급 | |||||||
다이오드 양 | 3개 | |||||||
앞면 측면/뒤 옆면 | 5400pa/2400pa | |||||||
커넥터 | MC4 호환 | |||||||
일당 팔레트 | 36개 | |||||||
일당 컨테이너 ((40'HQ) | 720pcs |
온도 특징 | ||||||||
명목 모듈 운영 온도 | 44±2°C | |||||||
온도 계수 (lc) | +0.043% | |||||||
온도 계수 (음악) | -0.25% | |||||||
온도 계수 (Pmax) | -0.30% |
최대 매개 변수 | ||||||||
작업 온도 | -40~+85°C | |||||||
최대 시스템 전압 | 1500V DC | |||||||
명목 최대 퓨즈 전류 | 30A |
182 N-TopCon 양면 폴리유레탄 복합 모듈은그리고 다른 대규모 태양광 프로젝트에서 최대 에너지 생산량과 장기적인 내구성이 중요합니다.이면적 설계는 또한 지구 반사 또는 주변 표면의 빛이 에너지 생산을 증가시키기 위해 활용 될 수있는 설치에 이상적입니다.
세계 항공 및 해상 운송을 지원합니다.